会社概要
Company Profile
| 社名 | EXCEL FIVE JAPAN 株式会社 EXCEL FIVE JAPAN LTD. |
| 代表者 | 村井 亨 |
| 本社所在地 | 〒543-0045 大阪市天王寺区寺田町1-1-2 TCビル302 |
| 創立 | 2011年 4月 15日 |
| 従業員数 | 5名(2016年3月現在) |
| 電話 | 06-6771-2315 FAX 06-6771-2316 |
| 決算期 | 3月 |
| 事業内容 | 輸入・製造・OEM・企画・販売・ネット事業 |
| 自社工場所在地 | 中國福建省石獅市寶蓋鎮雪上村豪德盛工業區 |
| 主な取扱商品 | スポーツシューズ・カジュアルシューズ・トレッキングシューズ・バルカナイズドシューズ・ブーツ・ビジネスシューズ |
| 販売先 | 靴代理店・大手商社 他 |
| 取扱ブランド | PLAYBOYBunny・PLAYBOY・AQUATWO・KELME・MONTGREEN |
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行・大阪信用金庫 |
|
【交通のご案内】
|
Group Company
グループ会社
| 社名 | Holdsun (China) Co., Ltd. Hold sun 有限公司 |
| 代表者 | Jack CK Cheung |
| 本社所在地 | 中國福建省石獅市寶蓋鎮雪上村豪德盛工業區 |
| 創立 | 1994年 |
| 主な製品 | カジュアルシューズ・ハイキングシューズ・ブーツ・レザーシューズ・スポーツシューズ・カジュアルシューズ・ブーツ・ハイキングシューズ・ ランニングシューズ・カジュアルシューズ・スニーカー/ジョギングシューズ・サンダル/スリッパ・キャンバスシューズ・ローファー・スポーツ靴 |
| 主な取引先 | 東アジア・東欧・オセアニア |
| 総従業員数 | 501 - 1000人( 内貿易部門 21-50人) |
| 工場敷地面積 | 10,000〜30,000平方メートル |
| 輸出率 | 100-91% |
| BSCI監査証明書 | 取得済み |
| 商標・特許取得 | 商標名:AQUATWO |
| 配達規約 | FOB、CIF |
| 取引通貨 | USD、AUD、香港ドル、人民元、スイスフラン |
| 最寄り港 | 厦門、塩田、上海 |
| 合計年間収入 | US $ 5000万 - 米国$ 1億 |
| 輸出ライセンス番号 | No.01175990 |

